DESCRIPCION TRAMITE RMA | TOTAL |
---|---|
MATRICULA INICIAL CARRO | 137,000 |
MATRICULA INICIAL MOTO | 119,600 |
MATRICULA INICIAL MOTOCARRO | 127,100 |
REMATRICULA CARRO | 196,000 |
REMATRICULA MOTO | 129,800 |
REMATRICULA MOTOCARRO | 149,700 |
RADICACION CARRO | 174,600 |
RADICACION MOTO | 144,300 |
RADICACION MOTOCARRO | 164,200 |
CANCELACION DE MATRICULA CARRO | 176,400 |
CANCELACION DE MATRICULA MOTO | 111,700 |
CANCELACION DE MATRICULA MOTOCARRO | 176,400 |
Traslado de cuenta | 2,100 |
TRASPASO CARRO | 188,100 |
TRASPASO MOTO | 150,300 |
TRASPASO MOTOCARRO | 150,300 |
TRASPASO INDETERMINADO CARRO | 195,200 |
TRASPASO INDETERMINADO MOTO | 150,300 |
TRASPASO INDETERMINADO MOTOCARRO | 150,300 |
INSCRIPCION PRENDA CARRO | 99,400 |
INSCRIPCION PRENDA MOTO | 67,000 |
INSCRIPCION PRENDA MOTOCARRO | 76,500 |
LEVANTAMIENTO PRENDA CARRO | 190,500 |
LEVANTAMIENTO PRENDA MOTO | 190,500 |
LEVANTAMIENTO PRENDA MOTOCARRO | 190,500 |
MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR CARRO | 73,800 |
MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR MOTO | 45,500 |
MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR MOTOCARRO | 45,500 |
MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO CARRO | 108,100 |
MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO MOTO | 79,800 |
MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO MOTOCARRO | 79,800 |
BLINDAJE CARRO | 374,300 |
DESMONTE DE BLINDAJE | 374,300 |
CAMBIO CARROCERIA CARRO | 346,700 |
CAMBIO CARROCERIA MOTOCARRO | 193,300 |
CAMBIO COLOR CARRO | 346,700 |
CAMBIO COLOR MOTO | 193,300 |
CAMBIO COLOR MOTOCARRO | 193,300 |
CAMBIO DE MOTOR CARRO | 346,700 |
CAMBIO DE MOTOR MOTO | 193,300 |
CAMBIO DE MOTOR MOTOCARRO | 193,300 |
CAMBIO PLACA CARRO | 227,100 |
CAMBIO PLACA MOTO | 192,800 |
DUPLICADO PLACA CARRO | 211,300 |
DUPLICADO PLACA MOTO | 157,500 |
DUPLICADO PLACA MOTOCARRO | 157,500 |
CAMBIO DE SERVICIO TRANSPORTE ESPECIAL | 1,148,600 |
CAMBIO DE SERVICIO TAXI | 2,074,300 |
CAMBIO DE COMBUSTIBLE CARRO | 346,700 |
CAMBIO DE COMBUSTIBLE MOTO | 346,700 |
CAMBIO DE COMBUSTIBLE MOTOCARRO | 346,700 |
CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION (HISTORIAL) - CARRO | 71,800 |
CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION (HISTORIAL) - MOTO | 71,800 |
CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION (HISTORIAL) - MOTOCARRO | 71,800 |
CERTIFICADO DE PROPIEDAD CARRO | 69,700 |
CERTIFICADO DE PROPIEDAD MOTO | 69,700 |
CERTIFICADO DE PROPIEDAD MOTOCARRO | 69,700 |
CERTIFICACION DE TRANSITO CARRO | 69,700 |
CERTIFICACION DE TRANSITO MOTO | 69,700 |
CERTIFICACION DE TRANSITO MOTOCARRO | 69,700 |
REPOTENCIACION | 346,700 |
REGRABACION CHASIS CARRO | 346,700 |
REGRABACION CHASIS MOTO | 193,300 |
REGRABACION CHASIS MOTOCARRO | 193,300 |
REGRABACION SERIE CARRO | 346,700 |
REGRABACION SERIE MOTO | 193,300 |
REGRABACION SERIE MOTOCARRO | 193,300 |
REGRABACION MOTOR CARRO | 346,700 |
REGRABACION MOTOR MOTO | 193,300 |
REGRABACION MOTOR MOTOCARRO | 193,300 |
REGRABACION VIN CARRO | 346,700 |
REGRABACION VIN MOTO | 193,300 |
REGRABACION VIN MOTOCARRO | 193,300 |
DUPLICADO LT CARRO | 137,500 |
DUPLICADO LT MOTO | 137,500 |
DUPLICADO LT MOTOCARRO | 137,500 |
RENOVACION LT VEHICULO IMPORTACION TEMPORAL CARRO | 217,200 |
RENOVACION LT VEHICULO IMPORTACION TEMPORAL MOTO | 217,200 |
RENOVACION LT VEHICULO IMPORTACION TEMPORAL MOTOCARRO | 217,200 |
DESCRIPCION TRAMITE MAQUINARIA AGRÍCOLA | TOTAL |
---|---|
MATRICULA INICIAL | 177,400 |
REMATRICULA | 147,500 |
RADICACION DE CUENTA | 180,800 |
DUPLICADO TARJETA DE REGISTRO | 162,400 |
CANCELACION REGISTRO | 116,700 |
TRASLADO | 2,100 |
TRASPASO | 175,200 |
TRASPASO INDETERMINADO | 195,200 |
INSCRIPCION PRENDA | 113,800 |
LEVANTAMIENTO PRENDA | 223,900 |
MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR | 183,900 |
MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO | 218,200 |
CAMBIO COLOR | 346,700 |
CAMBIO MOTOR | 346,700 |
CERTIFICADO DE TRADICION | 71,800 |
REGRABACION MOTOR | 312,400 |
REGRABACION SERIE | 312,400 |
REGRABACION VIN | 312,400 |
RENOVACION TARJETA REGISTRO MAQUINARIA IMPORTACION TEMPORAL | 217,200 |
DESCRIPCION TRAMITE REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE | TOTAL |
---|---|
MATRICULA INICIAL REMOLQUE | 310,100 |
MATRICULA INICIAL SEMIRREMOLQUE | 310,100 |
REMATRICULA REMOLQUE | 162,400 |
REMATRICULA SEMIRREMOLQUE | 162,400 |
RADICACION REMOLQUE | 350,200 |
RADICACION SEMIRREMOLQUE | 350,200 |
CANCELACION REGISTRO REMOLQUE | 116,700 |
CANCELACION REGISTRO SEMIRREMOLQUE | 116,700 |
TRASPASO REMOLQUE | 200,100 |
TRASPASO SEMIRREMOLQUE | 200,100 |
TRASPASO INDETERMINADO REMOLQUE | 154,300 |
TRASPASO INDETERMINADO SEMIRREMOLQUE | 154,300 |
INSCRIPCION PRENDA REMOLQUE | 102,800 |
INSCRIPCION PRENDA SEMIRREMOLQUE | 102,800 |
LEVANTAMIENTO PRENDA REMOLQUE | 223,900 |
LEVANTAMIENTO PRENDA REMOLQUE | 223,900 |
MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR REMOLQUE | 183,900 |
MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR SEMIRREMOLQUE | 183,900 |
MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO REMOLQUE | 218,200 |
MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO SEMIRREMOLQUE | 218,200 |
CERTIFICADO DE TRADICION REMOLQUE | 71,800 |
CERTIFICADO DE TRADICION SEMIRREMOLQUE | 71,800 |
DUPLICADO DE PLACAS REMOLQUE | 147,000 |
DUPLICADO DE PLACAS SEMIRREMOLQUE | 147,000 |
DUPLICADO TARJETA REGISTRO REMOLQUE | 162,400 |
DUPLICADO TARJETA REGISTRO SEMIRREMOLQUE | 162,400 |
REGRABACIÓN CHASIS REMOLQUE | 446,300 |
REGRABACIÓN CHASIS SEMIRREMOLQUE | 446,300 |
REGRABACIÓN SERIE REMOLQUE | 446,300 |
REGRABACIÓN SERIE SEMIRREMOLQUE | 446,300 |
REGRABACIÓN VIN REMOLQUE | 446,300 |
REGRABACIÓN VIN SEMIRREMOLQUE | 446,300 |
TRANSFORMACION EJES REMOLQUE | 446,300 |
TRANSFORMACION EJES SEMIRREMOLQUE | 446,300 |
RENOVACION TARJETA REGISTRO REMOLQUE IMPORTACION TEMPORAL | 217,200 |
RENOVACION TARJETA REGISTRO SEMIRREMOLQUE IMPORTACION TEMPORAL | 217,200 |
DESCRIPCION TRAMITE RMC | TOTAL |
---|---|
EXPEDICION LICENCIA DE CONDUCCION CARRO | 85,000 |
EXPEDICION LICENCIA DE CONDUCCION MOTO | 85,000 |
EXPEDICION LICENCIA DE CONDUCCION MOTOCARRO | 85,000 |
DUPLICADO LICENCIA CARRO | 79,300 |
DUPLICADO LICENCIA MOTO | 79,300 |
DUPLICADO LICENCIA MOTOCARRO | 79,300 |
RENOVACION LICENCIA DE CONDUCCION CARRO | 79,300 |
RENOVACION LICENCIA DE CONDUCCION MOTO | 79,300 |
RENOVACION LICENCIA DE CONDUCCION MOTOCARRO | 79,300 |
RECATEGORIZACION LICENCIA DE CONDUCCION CARRO | 79,300 |
RECATEGORIZACION LICENCIA DE CONDUCCION MOTO | 79,300 |
RECATEGORIZACION LICENCIA DE CONDUCCION MOTOCARRO | 79,300 |
CAMBIO DE DOCUMENTO CARRO | 85,000 |
CAMBIO DE DOCUMENTO MOTO | 85,000 |
CAMBIO DE DOCUMENTO MOTOCARRO | 85,000 |
TASAS MUNICIPALES | TOTAL |
---|---|
TASA MUNICIPALES DE SISTEMATIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y FACTURACIÓN CARROS | 63,500 |
TASA MUNICIPALES DE SISTEMATIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y FACTURACIÓN MAQUINARIA | 63,500 |
TASA MUNICIPALES DE SISTEMATIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y FACTURACIÓN MOTOCARROS | 63,500 |
TASA MUNICIPALES DE SISTEMATIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y FACTURACIÓN MOTOCICLETAS | 43,600 |
REGISTRO NACIONAL EMPRESAS DE TRANSPORTE - RNET | TARIFA ESTATUTO |
---|---|
VINCULACION INDIVIDUAL | 851,500 |
VINCULACION COLECTIVO | 851,500 |
DESVINCULACION INDIVIDUAL | 851,500 |
DESVINCULACION COLECTIVO | 851,500 |
CAMBIO DE EMPRESA INDIVIDUAL | 578,200 |
CAMBIO DE EMPRESA COLECTIVO | 578,200 |
TARJETA OPERACIÓN - EXPEDICION (INDIVIDUAL) | 124,500 |
TARJETA OPERACIÓN - EXPEDICION (COLECTIVO) | 249,000 |
TARJETA OPERACIÓN - RENOVACION (INDIVIDUAL) | 124,500 |
TARJETA OPERACIÓN - RENOVACION (COLECTIVO) | 249,000 |
TARJETA OPERACIÓN - DUPLICADO (INDIVIDUAL) | 124,500 |
TARJETA OPERACIÓN - DUPLICADO (COLECTIVO) | 124,500 |
TARJETA OPERACIÓN - MODIFICACION (INDIVIDUAL) | 124,500 |
TARJETA OPERACIÓN - MODIFICACION (COLECTIVO) | 249,000 |
HABILITACIÓN FUNCIONAMIENTO EMPRESAS DE TTE PCO PERSONA JURIDICA (INDIVIDUAL) | 1,723,600 |
HABILITACIÓN FUNCIONAMIENTO EMPRESAS DE TTE PCO PERSONA JURIDICA (COLECTIVO) | 1,723,600 |
HABILITACIÓN FUNCIONAMIENTO EMPRESAS DE TTE PCO PERSONA NATURAL (INDIVIDUAL) | 1,076,700 |
HABILITACIÓN FUNCIONAMIENTO EMPRESAS DE TTE PCO PERSONA NATURAL (COLECTIVO) | 1,076,700 |
CAMBIO DE TARIFA SERVICIO PUBLICO | TARIFA ESTATUTO |
SELLADA Y DESELLADA DE TAXIMETRO | 84,200 |
AUTOADHESIVO DE TARIFAS | 41,900 |
DUPLICADO AUTOADHESIVO TARIFAS | 41,900 |
OTROS DERECHOS TRANSITO | TARIFA ESTATUTO |
PERMISOS ESPECIALES DE TTO Y TTE CARRO | 64,300 |
PERMISOS ESPECIALES DE TTO Y TTE MOTO | 64,300 |
PERMISOS ESPECIALES DE TTO Y TTE MOTOCARRO | 64,300 |
PERMISO CARGUE Y DESCARGUE ZONAS AUTORIZADAS CARRO | 299,800 |
PERMISO CARGUE Y DESCARGUE ZONAS AUTORIZADAS MOTO | 299,800 |
PERMISO CARGUE Y DESCARGUE ZONAS AUTORIZADAS MOTOCARRO | 299,800 |
PERMISO ESPECIAL PROVISIONAL PARA TRANSITAR SIN PLACA CARRO | 174,300 |
PERMISO ESPECIAL PROVISIONAL PARA TRANSITAR SIN PLACA MOTO | 174,300 |
PERMISO ESPECIAL PROVISIONAL PARA TRANSITAR SIN PLACA MOTOCARRO | 174,300 |
PERMISO ESPECIAL DE CIRCULACION POR VIA RESTRINGIDA CARRO | 208,700 |
PERMISO ESPECIAL DE CIRCULACION POR VIA RESTRINGIDA MOTO | 208,700 |
PERMISO ESPECIAL DE CIRCULACION POR VIA RESTRINGIDA MOTOCARRO | 208,700 |
DEMARCACION DE ZONAS PUBLICAS CARRO | 60,700 |
DEMARCACION DE ZONAS PUBLICAS MOTO | 60,700 |
DEMARCACION DE ZONAS PUBLICAS MOTOCARRO | 60,700 |
CONCEPTO FAVORABLE CARRO | 46,800 |
CONCEPTO FAVORABLE MOTO | 46,800 |
CONCEPTO FAVORABLE MOTOCARRO | 46,800 |
FOTOCOPIA SIN CERTIFICAR CARRO | 800 |
FOTOCOPIA SIN CERTIFICAR MOTO | 800 |
FOTOCOPIA SIN CERTIFICAR MOTOCARRO | 800 |
FOTOCOPIA CERTIFICADA CARRO | 1,000 |
FOTOCOPIA CERTIFICADA MOTO | 1,000 |
FOTOCOPIA CERTIFICADA MOTOCARRO | 1,000 |
FOTOCOPIA DIGITAL CARRO | 800 |
FOTOCOPIA DIGITAL MOTO | 800 |
FOTOCOPIA DIGITAL MOTOCARRO | 800 |
PAZ Y SALVO CARRO | 15,500 |
PAZ Y SALVO MOTO | 15,500 |
PAZ Y SALVO MOTOCARRO | 15,500 |
PUBLICIDAD MOVIL CARRO | 61,300 |
PUBLICIDAD MOVIL MOTO | 61,300 |
PUBLICIDAD MOVIL MOTOCARRO | 61,300 |
CHEQUEO FUERA MUNICIPIO CARRO | 177,300 |
CHEQUEO FUERA MUNICIPIO MOTO | 177,300 |
CHEQUEO FUERA MUNICIPIO MOTOCARRO | 177,300 |
CHEQUEO MUNICIPIO CARRO | 74,200 |
CHEQUEO MUNICIPIO MOTO | 74,200 |
CHEQUEO MUNICIPIO MOTOCARRO | 74,200 |
CHEQUEO PERITO ACCIDENTES CARRO | 91,700 |
CHEQUEO PERITO ACCIDENTES MOTO | 79,200 |
CHEQUEO PERITO ACCIDENTES MOTOCARRO | 79,200 |
PERMISO CIERRE PARCIAL VIA POR DIA CARRO | 199,200 |
PERMISO CIERRE PARCIAL VIA POR DIA MOTO | 199,200 |
PERMISO CIERRE PARCIAL VIA POR DIA MOTOCARRO | 199,200 |
PERMISO CIERRE TOTAL VIA POR DIA CARRO | 448,200 |
PERMISO CIERRE TOTAL VIA POR DIA MOTO | 448,200 |
PERMISO CIERRE TOTAL VIA POR DIA MOTOCARRO | 448,200 |
SERVICIO AGENTES DE TTO HORA O FRACCION CARRO | 174,300 |
SERVICIO AGENTES DE TTO HORA O FRACCION MOTO | 174,300 |
SERVICIO AGENTES DE TTO HORA O FRACCION MOTOCARRO | 174,300 |
SERVICIO DE PARQUEADERO O CUSTODIA | TARIFA ESTATUTO |
PARQUEADERO DIARIO MOTOS Y SIMILARES | 29,900 |
PARQUEADERO DIARIO VEHICULOS LIVIANOS | 64,700 |
PARQUEADERO DIARIO VEHICULOS MEDIANOS O SEMIPESADOS | 64,700 |
PARQUEADERO DIARIO VEHICULOS PESADOS | 64,700 |
PARQUEADERO DIARIO VEHICULOS TRACCION ANIMAL, HUMANA Y SIMILARES | 29,900 |
SERVICIO DE GRUA O CUSTODIA | TARIFA ESTATUTO |
SERVICIO DE GRUA MOTOS Y SIMILARES | 79,700 |
SERVICIO DE GRUA VEHICULOS LIVIANOS | 189,300 |
SERVICIO DE GRUA VEHICULOS MEDIANOS O SEMIPESADOS | 249,000 |
SERVICIO DE GRUA VEHICULOS PESADOS | 323,700 |
SERVICIO DE GRUA VEHICULOS TRACCION ANIMAL, HUMANA Y SIMILARES | 79,700 |
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) | TARIFA ESTATUTO |
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) Mínimo impacto | 298,800 |
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) Mediano Impacto | 597,600 |
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) Alto Impacto | 1,195,200 |
para actividades diferente a obra, trabajo o intervención en vía pública o que altere la circulación en vía pública, que se cobrará por PMT